トップ > つくば市の理系に強い大学受験塾・予備校 > イーズ予備校
イーズ予備校の評判は?
つくばの理系向け大学受験塾として
料金・添削・合格実績を解説
最終更新:2026年10月21日|編集・評価ポリシー
出典:イーズ予備校公式サイト(https://www.ezyobikou.com/)2026年10月21日時点
基本情報
| キャッチコピー | 「浪人生対象/理系専門(医学・難関・国立)」 |
|---|---|
| 運営法人 | E'z CORPORATION(数理進学予備校イーズの高卒・浪人生部門) |
| 数学の | ◎ 論述の |
| 英作文・ | ◎ 自由英作文の |
| 小論文・ | ◎ 小論文・ |
| 添削や | ◎ 費用は |
| 全科目に | △ 歴史・ |
| 指導を | プロ講師と |
| 質問の受け方 | ◎ 自習室の |
| 受講料の公開 | ◎ 年46.2万〜99.8万円 |
| 入会金・ | 入会金21,000円 |
| 季節講習の | 夏期・ |
| 年間総額の | ◎ 全講座で |
| コマ制か | 1コマ70分・ |
| 開校時間・ | 受付は |
| 自習できる席 | ◎ 個別ブース型あり |
| 理系・ | ◎ 理系専門と |
| 対象学年 | 高卒・ |
「公式サイトに記載なし」は、公式サイトに記載が見つからなかった項目です(対応していないという意味ではありません)。
イーズ予備校の特徴
イーズ予備校は、つくば市竹園にある高卒・浪人生だけを対象にした理系専門の大学受験予備校です。2026年度は36名限定で、難関大・国立医学部12名/筑波大・国立理系16名/私立理系8名の3コースに分かれます。1コマ70分・最大12名の少人数ライブ授業に、週1回の1対1チュートリアルと朝テストを組み合わせます。小論文・面接対策と自由英作文や論述問題の添削は、追加の費用なしで行うと明記しています。費用はすべて税込で公開されており、入会金21,000円と年間施設利用費189,000円に、年間受講費462,000円から998,000円(月額50,000円から)を加える形で、全講座を受けると年間およそ160万円としています。
イーズ予備校の評判・実績
評判・実績
気になる点(事実ベース)
- 高卒・浪人生のみが対象で、現役生は受け入れていません。
- 入会には個別説明会への参加が条件で、資料請求は受け付けていません。
- 共通テストで6割程度という入会基準を設けています。
- 社会は地理のみの開講で、歴史・公民は自学と明記しています。
出所ラベル:公式実績・公式記載=各校公式サイトの掲載内容。いずれも原文の要約です(2026年10月21日確認)。第三者の口コミサイトの点数は、集計時点と母数が校ごとに異なり比較の物差しにならないため扱っていません。
イーズ予備校が向いている人
- 浪人して理系を目指す人
- 国立医学部を狙う人
- 少人数で1年間管理されたい人
イーズ予備校についてよくある質問
イーズ予備校の受講料はいくらですか?
受講料は◎ 年46.2万〜99.8万円(すべて税込と明記)、入会金・設備維持費は入会金21,000円(+年間施設費189,000円)、季節講習の追加費用は夏期・冬期・直前は別(夏期1講座32,000円〜)です(2026年10月21日時点)。
イーズ予備校では記述答案を添削してもらえますか?
数学の記述答案の添削は◎ 論述の添削指導を実施(難関大・国立医学部向け)、英作文・英文要約の添削は◎ 自由英作文の添削あり(筑波大コースで実施)、小論文・志望理由書の指導は◎ 小論文・面接対策あり(希望者に実施)です。
イーズ予備校では全科目に質問できますか?
全科目への質問は△ 歴史・公民は自学(社会は地理のみ開講)。質問の受け方は◎ 自習室の近くで随時(授業後に1対1も可)です。
イーズ予備校はコマ制ですか、通い放題ですか?
通い方は1コマ70分・週最大15(時間割に沿って受講)、開校時間は受付は11〜22時(自習は8時30分から)、自習できる席は◎ 個別ブース型あり(午前は指定座席で自習)です。
イーズ予備校は浪人生でも通えますか?
対象学年は高卒・浪人生のみ(2026年度は36名限定)です。
イーズ予備校はどんな人に向いていますか?
浪人して理系を目指す人、国立医学部を狙う人、少人数で1年間管理されたい人に向いています。
ほかのつくば市の大学受験塾・予備校との比較(8校・16項目)
| 比較項目 | 全科目の記述添削BENBU 公式サイト | 数理進学予備校イーズ 竹園校 公式サイト | イーズ予備校 公式サイト | 大学受験対策専門塾FORTIS 公式サイト | つくばの 公式サイト | プロ家庭教師の 公式サイト | 武田塾 つくば 公式サイト | 東進ハイスクール つくば 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二次試験の | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | |||||||
| 数学の | ◎ 数学の | − 公式サイトに | ◎ 論述の | − 公式サイトに | ◎ 添削ゼミで | ◎ 毎日の | − 公式サイトに | ◎ 過去問演習講座で |
| 英作文・ | ◎ 英作文・ | − 公式サイトに | ◎ 自由英作文の | − 公式サイトに | ◎ 添削は | − 公式サイトに | − 公式サイトに | − 講座単位の |
| 小論文・ | ◎ 小論文・ | − 公式サイトに | ◎ 小論文・ | ◎ 小論文・ | ◎ 小論文・ | ◎ 小論文・ | ◎ 小論個別 | − 講座単位の |
| 添削や | ◎ 月謝に含む 添削の | − 添削の | ◎ 費用は | − 公式サイトに | ◎ 受講費に含む 小論文・ | − 指導料が | − 受講料が | 講座ごとに |
| 質問と | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | |||||||
| 全科目に | ◎ 全科目・ | △ 高校の | △ 歴史・ | ◎ 英数国理と | ◎ 数英国理社情に | △ 全受験科目を | ◎ 1教科から | ◎ 講座を |
| 指導を | 部長が | 筑波大生が | プロ講師と | 全員が | 社員7名が | プロ講師のみと | 講師の | 映像は |
| 質問の受け方 | ◎ その | ◎ 自習室で | ◎ 自習室の | − 公式サイトに | ◎ 質問は | − 公式サイトに | ◎ 自習中も | − 公式サイトに |
| 費用の見通し | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | |||||||
| 受講料の公開 | ◎ 週1日2万〜週7日6.5万円 税込・ | ◎ 週1コマ22,650円〜 税込か | ◎ 年46.2万〜99.8万円 すべて | ◎ 1科目19,800円〜 税込・ | ◎ 高3は | − 指導料は | − 無料受験相談で | ◎ 1講座85,800円 税込・ |
| 入会金・ | ◎ どちらもなし 月謝以外の | 入会費20,370円 施設使用料・ | 入会金21,000円 + | 入会金11,000円 税込・ | ◎ どちらもなし 教材費と | 入会金33,000円 + | − 公式サイトに | 入学金33,000円 + |
| 季節講習の | ◎ 季節講習が | 春夏冬とも | 夏期・ | 春夏冬・ | ◎ 季節講習が | − 公式サイトに | ◎ 追加の | 通年講習講座は |
| 年間総額の | ◎ 週3日で | − 講習費が | ◎ 全講座で | − 講習費が | ◎ 国公立志望で | − 指導料が | − 受講料が | − 講座数に |
| 通い方と | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | |||||||
| コマ制か | ◎ 選んだ | 1コマ70分の | 1コマ70分・ | 1科目あたり週120分 科目数で | ◎ 通塾回数の | 完全1対1の | 週の | 1コマ90分×20回 講座を |
| 開校時間・ | ◎ 15〜22時・ | 月〜金8:40〜22:10 土は | 受付は | 自習室は | 月〜土は | − 開校時間の | 月〜土は | − 公式サイトに |
| 自習できる席 | ◎ 終日 | ◎ 60名以上が | ◎ 個別ブース型あり 午前は | ◎ 7時から | ◎ 自学が | ◎ 個別ブース型を | ◎ 自習室あり 休憩・ | − 公式サイトに |
| 対象と専門性 | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つき・一部で対応/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/−=記載なし | |||||||
| 理系・ | ◎ 難関大理系と | ◎ 理系に | ◎ 理系専門と | ◎ 理系科目に | − 特化しているとの | ◎ 医学部の | ◎ 医学部対策コースあり 医進館は | − 校舎独自の |
| 対象学年(既卒の | 中高一貫 | 小学生〜高校3年生 高卒は | 高卒・ | 高1〜高3と | 小学生〜高卒生 多浪生も | 小・ | 中学生〜既卒生 既卒生も | 中学生・ |
| 詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
◎△は各校公式サイトでの記載の有無を整理したもので、指導の質や優劣、順位付けを示すものではありません。「−」は公式サイトに記載が見つからなかったことを示すもので、対応していないという意味ではありません。金額は各校の表記のままで、税込・税別の別はセルに注記しています。掲載情報は各校公式サイト・公開資料および各校への確認情報に基づきます(2026年10月21日時点)。→ 詳しい基準(編集・評価ポリシー)






